| CLASS 5A | |
| II | Skiatook |
| III | Will Rogers |
| I | Collinsville |
| II | Glenpool |
| I | Claremore |
| I | Tahlequah |
| I | McAlester |
| I | Pryor |
| II | Edison Preparatory |
| CLASS 6A | |
| II | Ponca City |
| I | Sapulpa |
| II | Charles Page |
| II | Bartlesville |
| II | Muskogee |
| I | Union |
| I | Owasso |
| I | Jenks |
| I | Broken Arrow |
| CLASS 5A | |
| II | Skiatook |
| III | Will Rogers |
| I | Collinsville |
| II | Glenpool |
| I | Claremore |
| I | Tahlequah |
| I | McAlester |
| I | Pryor |
| II | Edison Preparatory |
| CLASS 6A | |
| II | Ponca City |
| I | Sapulpa |
| II | Charles Page |
| II | Bartlesville |
| II | Muskogee |
| I | Union |
| I | Owasso |
| I | Jenks |
| I | Broken Arrow |