| CLASS 2A | |
| I | Waukomis | 
| II | Ringwood | 
| II | Garber | 
| I | Pioneer-Pleasant Vale | 
| CLASS 3A | |
| III | Fairview | 
| III | Chisholm | 
| III | Tonkawa | 
| III | Hennessey | 
| I | Perry | 
| I | Washington | 
| I | Cordell | 
| CLASS 4A | |
| III | Blackwell | 
| I | Bethany | 
| II | Kingfisher | 
| IV | Mt. Saint Mary | 
| II | Weatherford | 
| I | Clinton | 
| CLASS 2A | |
| I | Waukomis | 
| II | Ringwood | 
| II | Garber | 
| I | Pioneer-Pleasant Vale | 
| CLASS 3A | |
| III | Fairview | 
| III | Chisholm | 
| III | Tonkawa | 
| III | Hennessey | 
| I | Perry | 
| I | Washington | 
| I | Cordell | 
| CLASS 4A | |
| III | Blackwell | 
| I | Bethany | 
| II | Kingfisher | 
| IV | Mt. Saint Mary | 
| II | Weatherford | 
| I | Clinton |