| CLASS 2A | |
| CO | Buffalo |
| III | Garber |
| II | Kremlin-Hillsdale |
| I | Pioneer-Pleasant Vale |
| III | Pond Creek-Hunter |
| CO | Ringwood |
| CLASS 3A | |
| II | Alva |
| II | Crescent |
| III | Fairview |
| I | Hennessey |
| I | Perkins-Tryon |
| I | Perry |
| CLASS 4A | |
| II | Bethany |
| II | Blackwell |
| I | Clinton |
| I | Woodward |
| CLASS 2A | |
| CO | Buffalo |
| III | Garber |
| II | Kremlin-Hillsdale |
| I | Pioneer-Pleasant Vale |
| III | Pond Creek-Hunter |
| CO | Ringwood |
| CLASS 3A | |
| II | Alva |
| II | Crescent |
| III | Fairview |
| I | Hennessey |
| I | Perkins-Tryon |
| I | Perry |
| CLASS 4A | |
| II | Bethany |
| II | Blackwell |
| I | Clinton |
| I | Woodward |