| CLASS 2A | ||
| 1. | Ringwood | 124.33 |
| 2. | Maysville | 119.67 |
| 3. | Quinton | 109.00 |
| CLASS 3A WHITE | ||
| 1. | Antlers | 153.67 |
| 2. | Panama | 126.00 |
| 3. | Morrison | 112.33 |
| 4. | Mounds | 101.00 |
| CLASS 3A GOLD | ||
| 1. | Sequoyah (Tahlequah) | 146.33 |
| 2. | Prague | 138.67 |
| 3. | Valliant | 103.00 |
| 4. | Okmulgee | 55.00 |
| CLASS 3A BLUE | ||
| 1. | Chandler | 159.67 |
| 2. | Bethel | 144.67 |
| 3. | Lindsay | 133.33 |
| 4. | Jones | 111.00 |
| CLASS 4A | ||
| 1. | Pauls Valley | 166.00 |
| 2. | Hilldale | 156.00 |
| 3. | Madill | 151.33 |
| 4. | North Rock Creek | 129.33 |
| 5. | Sulphur | 116.67 |
| CLASS 5A | ||
| 1. | Elgin | 179.33 |
| 2. | Durant | 168.00 |
| 3. | Ardmore | 142.67 |
| 4. | Del City | 141.33 |
| FINALS | ||
| 1. | Elgin | 179.00 |
| 2. | Pauls Valley | 169.67 |
| 3. | Durant | 169.33 |
| 4. | Chandler | 158.67 |
| 5. | Hilldale | 156.33 |
| 6. | Antlers | 152.67 |
| 7. | Madill | 152.00 |
| 8. | Bethel | 141.33 |
| 9. | Ardmore | 139.67 |
| 10. | Sequoyah (Tahlequah) | 139.33 |
| 11. | Del City | 132.67 |
| 12. | Prague | 129.00 |

