| CLASS 3A | |||
| Caney Valley | III | III | III |
| Chelsea | II | II | II |
| Drumright | III | III | III |
| Kellyville | III | II | III |
| Kiefer | I | II | I |
| Pawhuska | III | III | III |
| Prague | I | I | I |
| Sequoyah (Tahlequah) | II | II | II |
| Sperry | I | I | I |
| Talihina | I | I | I |
| CLASS 4A | |||
| Cleveland | II | II | II |
| Hilldale | I | II | II |
| Inola | II | II | II |
| Locust Grove | III | III | III |
| Mannford | I | I | I |
| Oologah | I | I | I |
| Sequoyah (Claremore) | II | I | II |
| Wagoner | I | I | I |
| CLASS 5A | |||
| Edison Preparatory | I | II | I |

