| CLASS 2A | ||
| 1. | Verdigris | 344 |
| 2. | Mounds | 269 |
| 3. | Vian | 267 |
| 4. | Chelsea | 224 |
| CLASS 3A | ||
| 1. | Roland | 316 |
| 2. | Victory Christian | 242 |
| 3. | Stilwell | 235 |
| 4. | Inola | 222 |
| CLASS 4A | ||
| 1. | Edison Preparatory | 326 |
| OUTSTANDING SOLOIST – Verdigris | ||
| OUTSTANDING DRUM MAJOR – Verdigris | ||
| OUTSTANDING PERCUSSION – Vian | ||
| OUTSTANDING FRONT ENSEMBLE – Victory Christian | ||
| OUTSTANDING COLOR GUARD – Roland | ||

