| CLASS 2A | ||
| 1. | Kiefer | 123 |
| 2. | Dewar | 119 |
| CLASS 3A BLUE | ||
| 1. | Panama | 164 |
| 2. | Haskell | 127 |
| 3. | Mounds | 126 |
| CLASS 3A GREY | ||
| 1. | Beggs | 168 |
| 2. | Okemah | 131 |
| 3. | Hartshorne | 109 |
| CLASS 3A WARRIOR | ||
| 1. | Verdigris | 166 |
| 2. | Morris | 158 |
| 3. | Chandler | 129 |
| CLASS 4A BLUE | ||
| 1. | Roland | 160 |
| 2. | Checotah | 153 |
| 3. | Cleveland | 152 |
| CLASS 4A GREY | ||
| 1. | Cushing | 168 |
| 2. | Muldrow | 167 |
| 3. | Wagoner | 165 |
| CLASS 5A | ||
| 1. | Collinsville | 179 |
| 2. | Stilwell | 123 |
| 3. | Nathan Hale | 122 |

