| CLASS 4A | |
| III | Ada |
| I | Bixby |
| II | Catoosa |
| II | Claremore |
| I | Coweta |
| I | McAlester |
| CLASS 5A | |
| I | Bartlesville |
| I | Broken Arrow |
| II | Charles Page |
| I | Enid |
| I | Jenks |
| II | Muskogee |
| I | Owasso |
| II | Ponca City |
| I | Sapulpa |
| II | Stillwater |
| III | Tahlequah |
| II | Tulsa Memorial |
| I | Union |
| CLASS 4A | |
| III | Ada |
| I | Bixby |
| II | Catoosa |
| II | Claremore |
| I | Coweta |
| I | McAlester |
| CLASS 5A | |
| I | Bartlesville |
| I | Broken Arrow |
| II | Charles Page |
| I | Enid |
| I | Jenks |
| II | Muskogee |
| I | Owasso |
| II | Ponca City |
| I | Sapulpa |
| II | Stillwater |
| III | Tahlequah |
| II | Tulsa Memorial |
| I | Union |