| CLASS 4A | |
| II | Ada |
| I | Bixby |
| II | Catoosa |
| I | Claremore |
| I | Coweta |
| II | Edison Preparatory |
| I | McAlester |
| I | Skiatook |
| CLASS 5A | |
| I | Bartlesville |
| I | Broken Arrow |
| II | Charles Page |
| I | Enid |
| I | Jenks |
| I | Owasso |
| I | Ponca City |
| I | Sapulpa |
| II | Stillwater |
| II | Tahlequah |
| I | Union |
| CLASS 4A | |
| II | Ada |
| I | Bixby |
| II | Catoosa |
| I | Claremore |
| I | Coweta |
| II | Edison Preparatory |
| I | McAlester |
| I | Skiatook |
| CLASS 5A | |
| I | Bartlesville |
| I | Broken Arrow |
| II | Charles Page |
| I | Enid |
| I | Jenks |
| I | Owasso |
| I | Ponca City |
| I | Sapulpa |
| II | Stillwater |
| II | Tahlequah |
| I | Union |