| CLASS 2A | |
| II | Canadian |
| II | Gore |
| II | Quinton |
| CLASS 3A | |
| III | Hartshorne |
| II | Wilburton |
| I | Eufaula |
| II | Henryetta |
| II | Atoka |
| III | Talihina |
| I | Antlers |
| III | Okemah |
| I | Beggs |
| I | Konawa |
| II | Heavener |
| II | Panama |
| I | Sequoyah (Tahlequah) |
| II | Pocola |
| II | Tishomingo |
| III | Dickson |
| II | Lexington |
| I | Washington |
| II | Holdenville |
| CLASS 4A | |
| I | Checotah |
| II | Madill |
| I | Hilldale |
| I | Ada |
| I | Poteau |
| II | Sulphur |
| II | Bristow |
| II | Kingston |
| II | McLoud |
| I | Broken Bow |
| I | Idabel |
| I | Cache |

