| CLASS 2A | |
| III | Savanna |
| I | Canadian |
| II | Quinton |
| CLASS 3A | |
| II | Hartshorne |
| II | Wilburton |
| II | Henryetta |
| II | Atoka |
| II | Stigler |
| I | Warner |
| II | Heavener |
| I | Antlers |
| II | Konawa |
| III | Panama |
| III | Coalgate |
| II | Pocola |
| I | Holdenville |
| I | Checotah |
| I | Hugo |
| I | Kingston |
| CLASS 4A | |
| II | Jones |
| II | Madill |
| I | Cache |
| II | Idabel |
| I | Harrah |
| III | Stilwell |
| II | McLoud |
| II | North Rock Creek |
| II | Sulphur |
| I | Poteau |
| II | Seminole |
| I | Hilldale |
| I | Clinton |
| I | Ada |
| I | Broken Bow |
| I | Eufaula |

