| CLASS 2A | |
| I | Garber |
| I | Kremlin-Hillsdale |
| II | Pioneer-Pleasant Vale |
| CO | Seiling |
| CLASS 3A | |
| II | Alva |
| III | Fairview |
| I | Hennessey |
| I | Perkins-Tryon |
| I | Perry |
| I | Washington |
| CLASS 4A | |
| I | Bethany |
| II | Blackwell |
| I | Chickasha |
| III | Clinton |
| I | Newcastle |
| II | Woodward |
| CLASS 2A | |
| I | Garber |
| I | Kremlin-Hillsdale |
| II | Pioneer-Pleasant Vale |
| CO | Seiling |
| CLASS 3A | |
| II | Alva |
| III | Fairview |
| I | Hennessey |
| I | Perkins-Tryon |
| I | Perry |
| I | Washington |
| CLASS 4A | |
| I | Bethany |
| II | Blackwell |
| I | Chickasha |
| III | Clinton |
| I | Newcastle |
| II | Woodward |