| CLASS 2A | |
| II | Garber |
| III | Kremlin-Hillsdale |
| I | Pioneer-Pleasant Vale |
| II | Pond Creek-Hunter |
| II | Turpin |
| CLASS 3A | |
| III | Alva |
| II | Crescent |
| II | Fairview |
| II | Mounds |
| I | Perry |
| CLASS 4A | |
| I | Blackwell |
| I | Clinton |
| II | Guymon |
| II | Perkins-Tryon |
| II | Weatherford |
| II | Woodward |
| CLASS 2A | |
| II | Garber |
| III | Kremlin-Hillsdale |
| I | Pioneer-Pleasant Vale |
| II | Pond Creek-Hunter |
| II | Turpin |
| CLASS 3A | |
| III | Alva |
| II | Crescent |
| II | Fairview |
| II | Mounds |
| I | Perry |
| CLASS 4A | |
| I | Blackwell |
| I | Clinton |
| II | Guymon |
| II | Perkins-Tryon |
| II | Weatherford |
| II | Woodward |