| CLASS 2A | |
| II | Quinton |
| II | Weleetka |
| CLASS 3A | |
| I | Antlers |
| I | Bethel |
| I | Eufaula |
| CO | Hartshorne |
| IV | Heavener |
| II | Henryetta |
| IV | Holdenville |
| IV | Hugo |
| I | Kingston |
| I | Konawa |
| III | Okemah |
| II | Panama |
| III | Pocola |
| II | Spiro |
| I | Stigler |
| III | Talihina |
| IV | Wewoka |
| II | Wilburton |
| CLASS 4A | |
| I | Bristow |
| I | Broken Bow |
| I | Checotah |
| III | Dickson |
| II | Idabel |
| II | Madill |
| I | Muldrow |
| I | Poteau |
| I | Roland |
| II | Seminole |
| I | Tecumseh |

