| CLASS 2A | |
| CO | Quinton |
| CLASS 3A | |
| III | Hartshorne |
| II | Wilburton |
| I | Eufaula |
| II | Henryetta |
| II | Holdenville |
| III | Talihina |
| IV | Wewoka |
| II | Okemah |
| I | Antlers |
| II | Konawa |
| II | Heavener |
| II | Tishomingo |
| I | Pocola |
| II | Dickson |
| I | Idabel |
| I | Lexington |
| CLASS 4A | |
| I | Checotah |
| I | Stigler |
| I | Ada |
| I | Poteau |
| II | Bethel |
| II | Bristow |
| II | McLoud |
| I | Broken Bow |
| II | Harrah |
| II | Cushing |
| I | Plainview |
| II | Newcastle |

