| CLASS 2A | |
| II | Garber |
| II | Kremlin-Hillsdale |
| I | Pioneer-Pleasant Vale |
| I | Pond Creek-Hunter |
| CO | Ringwood |
| CLASS 3A | |
| II | Alva |
| II | Chisholm |
| II | Fairview |
| I | Hennessey |
| II | Kingfisher |
| II | Perry |
| CLASS 4A | |
| I | Bethany |
| II | Blackwell |
| I | Clinton |
| I | Perkins-Tryon |
| II | Woodward |
| CLASS 2A | |
| II | Garber |
| II | Kremlin-Hillsdale |
| I | Pioneer-Pleasant Vale |
| I | Pond Creek-Hunter |
| CO | Ringwood |
| CLASS 3A | |
| II | Alva |
| II | Chisholm |
| II | Fairview |
| I | Hennessey |
| II | Kingfisher |
| II | Perry |
| CLASS 4A | |
| I | Bethany |
| II | Blackwell |
| I | Clinton |
| I | Perkins-Tryon |
| II | Woodward |