| CLASS 1A | |
| II | Kremlin-Hillsdale |
| III | Pond Creek-Hunter |
| CLASS 2A | |
| III | Alva |
| II | Bethany |
| II | Crescent |
| I | Fairview |
| II | Hennessey |
| II | Pawnee |
| I | Perry |
| I | Pioneer-Pleasant Vale |
| CLASS 3A | |
| III | Blackwell |
| I | Clinton |
| II | Guymon |
| I | Piedmont |
| II | Weatherford |
| CLASS 1A | |
| II | Kremlin-Hillsdale |
| III | Pond Creek-Hunter |
| CLASS 2A | |
| III | Alva |
| II | Bethany |
| II | Crescent |
| I | Fairview |
| II | Hennessey |
| II | Pawnee |
| I | Perry |
| I | Pioneer-Pleasant Vale |
| CLASS 3A | |
| III | Blackwell |
| I | Clinton |
| II | Guymon |
| I | Piedmont |
| II | Weatherford |