| CLASS 2A | |
| III | Savanna |
| CLASS 3A | |
| III | Hartshorne |
| III | Wilburton |
| II | Henryetta |
| II | Coalgate |
| CO | Wewoka |
| I | Antlers |
| II | Konawa |
| CO | Panama |
| II | Heavener |
| I | Hugo |
| III | Prague |
| I | Bethel |
| I | Holdenville |
| II | Kingston |
| III | Dickson |
| I | Washington |
| II | Spiro |
| II | Sequoyah (Tahlequah) |
| II | Pocola |
| CLASS 4A | |
| I | Stigler |
| II | Madill |
| I | Ardmore |
| II | Lone Grove |
| I | Plainview |
| I | Harrah |
| I | Idabel |
| I | Broken Bow |
| I | Pauls Valley |
| IV | McLoud |
| III | Sulphur |
| I | Glenpool |
| II | Poteau |
| I | Hilldale |
| II | Seminole |
| I | Ada |
| II | Checotah |
| I | Eufaula |
CO = Comments Only

