| CLASS 1A | |
| II | Bowlegs | 
| II | Weleetka | 
| CLASS 2A | |
| II | Antlers | 
| I | Eufaula | 
| III | Heavener | 
| III | Henryetta | 
| I | Holdenville | 
| I | Konawa | 
| III | Panama | 
| III | Pocola | 
| I | Prague | 
| III | Spiro | 
| III | Talihina | 
| IV | Vian | 
| II | Wilburton | 
| CLASS 3A | |
| I | Broken Bow | 
| I | Checotah | 
| IV | Hugo | 
| III | Idabel | 
| II | Muldrow | 
| I | Poteau | 
| II | Roland | 
| I | Sallisaw | 
| I | Stigler | 
| I | Tecumseh | 

