| CLASS 2A | |
| V | Garber |
| II | Kremlin-Hillsdale |
| I | Pioneer-Pleasant Vale |
| III | Pond Creek-Hunter |
| CLASS 3A | |
| III | Chisholm |
| III | Fairview |
| II | Hennessey |
| II | Mounds |
| I | Perry |
| CLASS 4A | |
| I | Blackwell |
| I | Clinton |
| I | Guymon |
| II | Woodward |
| CLASS 2A | |
| V | Garber |
| II | Kremlin-Hillsdale |
| I | Pioneer-Pleasant Vale |
| III | Pond Creek-Hunter |
| CLASS 3A | |
| III | Chisholm |
| III | Fairview |
| II | Hennessey |
| II | Mounds |
| I | Perry |
| CLASS 4A | |
| I | Blackwell |
| I | Clinton |
| I | Guymon |
| II | Woodward |