| CLASS 2A | |
| II | Kiefer |
| II | Quinton |
| III | Weleetka |
| CLASS 3A | |
| I | Antlers |
| CO | Atoka |
| I | Bethel |
| II | Chandler |
| I | Eufaula |
| III | Hartshorne |
| II | Heavener |
| II | Henryetta |
| IIi | Holdenville |
| II | Okemah |
| II | Panama |
| I | Pocola |
| II | Prague |
| I | Spiro |
| I | Stigler |
| II | Talihina |
| II | Wilburton |
| CLASS 4A | |
| II | Bristow |
| I | Broken Bow |
| I | Checotah |
| II | Cushing |
| I | Idabel |
| I | Muldrow |
| I | Poteau |
| III | Seminole |
| III | Tecumseh |

