| CLASS 2A | |
| I | Garber |
| I | Kremlin-Hillsdale |
| CO | Pond Creek-Hunter |
| CLASS 3A | |
| CO | Alva |
| II | Chisholm |
| III | Fairview |
| I | Hennessey |
| II | Kingfisher |
| I | Perry |
| I | Pioneer-Pleasant Vale |
| CLASS 4A | |
| II | Blackwell |
| I | Clinton |
| II | Guymon |
| I | Perkins-Tryon |
| II | Woodward |
| CLASS 2A | |
| I | Garber |
| I | Kremlin-Hillsdale |
| CO | Pond Creek-Hunter |
| CLASS 3A | |
| CO | Alva |
| II | Chisholm |
| III | Fairview |
| I | Hennessey |
| II | Kingfisher |
| I | Perry |
| I | Pioneer-Pleasant Vale |
| CLASS 4A | |
| II | Blackwell |
| I | Clinton |
| II | Guymon |
| I | Perkins-Tryon |
| II | Woodward |