| CLASS 1A | |
| III | Bowlegs |
| II | Quinton |
| II | Weleetka |
| CLASS 2A | |
| II | Antlers |
| I | Eufaula |
| III | Heavener |
| II | Holdenville |
| I | Konawa |
| I | Okemah |
| II | Panama |
| I | Pocola |
| I | Prague |
| II | Spiro |
| III | Talihina |
| IV | Vian |
| II | Wilburton |
| CLASS 3A | |
| I | Broken Bow |
| II | Checotah |
| II | Idabel |
| I | Muldrow |
| II | Poteau |
| II | Roland |
| I | Sallisaw |
| IV | Seminole |
| II | Stigler |
| III | Tecumseh |

