| CLASS 2A | |
| III | Dewar |
| III | Kiefer |
| II | Panama |
| I | Quinton |
| II | Weleetka |
| CLASS 3A | |
| I | Antlers |
| I | Bethel |
| IV | Coalgate |
| I | Eufaula |
| III | Hartshorne |
| II | Heavener |
| I | Henryetta |
| I | Holdenville |
| I | Kingston |
| I | Konawa |
| II | Okemah |
| I | Spiro |
| I | Stigler |
| III | Talihina |
| I | Wilburton |
| CLASS 4A | |
| I | Bristow |
| I | Broken Bow |
| I | Checotah |
| I | Idabel |
| III | Madill |
| I | Muldrow |
| I | Poteau |
| II | Roland |
| II | Seminole |
| II | Tecumseh |

