| CLASS 2A | |
| I | Dewar |
| III | Kiefer |
| II | Quinton |
| III | Weleetka |
| CLASS 3A | |
| I | Antlers |
| CO | Atoka |
| II | Bethel |
| III | Dickson |
| I | Eufaula |
| II | Hartshorne |
| II | Heavener |
| III | Henryetta |
| II | Holdenville |
| II | Kingston |
| I | Konawa |
| II | Okemah |
| II | Panama |
| I | Plainview |
| II | Pocola |
| II | Spiro |
| I | Stigler |
| III | Talihina |
| II | Wilburton |
| CLASS 4A | |
| II | Bristow |
| I | Broken Bow |
| I | Checotah |
| II | Hilldale |
| II | Idabel |
| I | Muldrow |
| I | Poteau |
| II | Roland |
| II | Tecumseh |

