| CLASS 1A | |
| IV | Garner |
| III | Kremlin-Hillsdale |
| I | Pioneer-Pleasant Vale |
| II | Pond Creek-Hunter |
| CLASS 2A | |
| III | Alva |
| II | Bethany |
| II | Crescent |
| I | Fairview |
| III | Hennessey |
| I | Perry |
| CLASS 3A | |
| I | Blackwell |
| I | Clinton |
| I | Guymon |
| II | Weatherford |
| CLASS 1A | |
| IV | Garner |
| III | Kremlin-Hillsdale |
| I | Pioneer-Pleasant Vale |
| II | Pond Creek-Hunter |
| CLASS 2A | |
| III | Alva |
| II | Bethany |
| II | Crescent |
| I | Fairview |
| III | Hennessey |
| I | Perry |
| CLASS 3A | |
| I | Blackwell |
| I | Clinton |
| I | Guymon |
| II | Weatherford |