| CLASS 1A | |
| V | Garber |
| V | Geary |
| III | Kremlin-Hillsdale |
| III | Pond Creek-Hunter |
| CLASS 2A | |
| II | Bethany |
| II | Crescent |
| I | Fairview |
| III | Newkirk |
| I | Pioneer-Pleasant Vale |
| CLASS 3A | |
| I | Blackwell |
| I | Clinton |
| II | Guymon |
| I | Perry |
| III | Weatherford |
| I | Woodward |
| CLASS 1A | |
| V | Garber |
| V | Geary |
| III | Kremlin-Hillsdale |
| III | Pond Creek-Hunter |
| CLASS 2A | |
| II | Bethany |
| II | Crescent |
| I | Fairview |
| III | Newkirk |
| I | Pioneer-Pleasant Vale |
| CLASS 3A | |
| I | Blackwell |
| I | Clinton |
| II | Guymon |
| I | Perry |
| III | Weatherford |
| I | Woodward |