| CLASS 1A | |
| III | Geary |
| I | Kremlin-Hillsdale |
| II | Pond Creek-Hunter |
| CLASS 2A | |
| I | Alva |
| II | Bethany |
| II | Crescent |
| I | Fairview |
| III | Hennessey |
| I | Pioneer-Pleasant Vale |
| I | Watonga |
| CLASS 3A | |
| II | Blackwell |
| I | Clinton |
| II | Deer Creek |
| II | Guymon |
| I | Perry |
| I | Weatherford |
| CLASS 1A | |
| III | Geary |
| I | Kremlin-Hillsdale |
| II | Pond Creek-Hunter |
| CLASS 2A | |
| I | Alva |
| II | Bethany |
| II | Crescent |
| I | Fairview |
| III | Hennessey |
| I | Pioneer-Pleasant Vale |
| I | Watonga |
| CLASS 3A | |
| II | Blackwell |
| I | Clinton |
| II | Deer Creek |
| II | Guymon |
| I | Perry |
| I | Weatherford |