| CLASS 1A | |
| I | Weleetka |
| CLASS 2A | |
| II | Antlers |
| II | Coalgate |
| I | Eufaula |
| III | Heavener |
| II | Henryetta |
| I | Konawa |
| II | Okemah |
| II | Panama |
| II | Pocola |
| I | Prague |
| I | Tishomingo |
| II | Wewoka |
| II | Wilburton |
| CLASS 3A | |
| I | Broken Bow |
| II | Checotah |
| III | Holdenville |
| II | Idabel |
| I | Muldrow |
| II | Poteau |
| I | Roland |
| I | Sallisaw |
| III | Seminole |
| I | Spiro |
| II | Tecumseh |

