| CLASS 2A | |
| II | Central High |
| II | Snyder |
| IV | Rush Springs |
| I | Elmore City-Pernell |
| III | Maysville |
| II | Ringling |
| CLASS 3A | |
| III | Hinton |
| CO | Hobart |
| II | Minco |
| I | Cordell |
| II | Lindsay |
| III | Frederick |
| II | Marlow |
| I | Washington |
| I | Tishomingo |
| I | Community Christian |
| II | Lexington |
| II | Davis |
| II | Watonga |
| III | Prague |
| I | Bethel |
| CLASS 4A | |
| I | Elgin |
| I | Plainview |
| II | Chickasha |
| II | Purcell |
| I | Elk City |
| I | Tuttle |
| I | Bridge Creek |
| I | Blanchard |
| I | Weatherford |
| I | Lone Grove |
| I | Ardmore |
| I | Pauls Valley |

