| CLASS 2A | |
| II | Central High |
| I | Snyder |
| II | Carnegie |
| III | Rush Springs |
| III | Maysville |
| II | Elmore City-Pernell |
| II | Hollis |
| CLASS 3A | |
| II | Comanche |
| I | Community Christian |
| III | Dickson |
| III | Luther |
| IV | Frederick |
| II | Lindsay |
| III | Hinton |
| CLASS 4A | |
| I | Purcell |
| I | Elk City |
| II | Chickasha |
| I | Blanchard |
| II | Plainview |
| I | Pauls Valley |
| I | Newcastle |
| II | Lone Grove |
| I | Tuttle |
| II | McLoud |
| II | Harrah |
| II | Cushing |
| I | Elgin |

