| PRELIMS | ||
| 1. | Mustang | 79.15 | 
| 2. | Edmond Memorial | 74.45 | 
| 3. | Holdenville | 66.75 | 
| 4. | Woodward | 65.25 | 
| 5. | Norman | 61.90 | 
| 6. | Putnam City West | 61.75 | 
| 7. | Ponca City | 61.35 | 
| 8. | Putnam City | 59.85 | 
| 9. | Weatherford | 59.75 | 
| 10. | Washington | 52.60 | 
| FINALS | ||
| 1. | Mustang | 82.85 | 
| 2. | Edmond Memorial | 80.70 | 
| 3. | Holdenville | 69.75 | 
| 4. | Woodward | 68.65 | 
| 5. | Norman | 68.00 | 
| 6. | Weatherford | 66.60 | 
| 7. | Putnam City | 64.70 | 
| 8. | Putnam City West | 61.45 | 
| 9. | Ponca City | 60.90 | 
| 10. | Washington | 54.45 | 

