| CLASS 2A | |
| I | Waukomis |
| II | Kremlin-Hillsdale |
| n/a | Pond Creek-Hunter |
| II | Ringwood |
| I | Pioneer-Pleasant Vale |
| I | Seiling |
| CLASS 3A | |
| II | Fairview |
| I | Tonkawa |
| I | Perry |
| II | Hennessey |
| II | Blackwell |
| CLASS 4A | |
| II | Kingfisher |
| II | Alva |
| CLASS 2A | |
| I | Waukomis |
| II | Kremlin-Hillsdale |
| n/a | Pond Creek-Hunter |
| II | Ringwood |
| I | Pioneer-Pleasant Vale |
| I | Seiling |
| CLASS 3A | |
| II | Fairview |
| I | Tonkawa |
| I | Perry |
| II | Hennessey |
| II | Blackwell |
| CLASS 4A | |
| II | Kingfisher |
| II | Alva |