| CLASS 2A | |
| II | Weleetka |
| CLASS 3A | |
| I | Antlers |
| I | Eufaula |
| III | Hartshorne |
| II | Heavener |
| II | Henryetta |
| III | Holdenville |
| I | Konawa |
| II | Okemah |
| II | Panama |
| II | Pocola |
| I | Quinton |
| II | Spiro |
| I | Stigler |
| IV | Talihina |
| II | Wilburton |
| CLASS 4A | |
| I | Ada |
| I | Bristow |
| I | Broken Bow |
| I | Checotah |
| II | Dickson |
| I | Idabel |
| I | Muldrow |
| I | Poteau |
| I | Roland |
| II | Seminole |
| II | Tecumseh |

